Eternity Products


Features

  • Cycles F04: 300 (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)
  • Bloc battery with grid/grid technology for light to medium applications
  • Capacity: 40–200 (C5)
  • Recyclable

Application

  • Mobile lifting platforms
  • Cleaning machines
  • Golf carts
  • Motive power applications, e. g. pallet trucks
  • Universal for leisure applications

Weight, Capacity and Dimension Charts

Type Voltage Capacity Ah C5 Capacity Ah C20 Length (mm) Width (mm) Height (mm) Weight (kg) Terminal
F04 06 200 1 6 200 240 244 190 275 31.5 A
F04 12 040 12 40 50 211 175 190 14.0 A
F04 12 050 12 50 60 246 175 190 17.0 A
F04 12 060 12 60 80 278 175 190 20.0 A
F04 12 080 1 12 80 100 353 175 190 25.0 A
F04 12 080 2 12 80 105 348 175 239 30.0 A
F04 12 110 12 110 125 349 175 289 33.0 A
F04 12 105 12 105 135 513 189 223 40.0 A
F04 12 135 12 135 180 513 223 223 49.0 A
F04 12 200 12 200 230 518 276 242 60.0 A

Do you have any query? Call +(91)-9822775764. Or Request a Quote

Designed & developed by Satkar Infotech Copyright © 2017 by MEL Services.